Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à février |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 194 | 150 | 121 | 37 | 20 | 18 |
Terre-Neuve | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 47 | 31 | 21 | 10 | 7 | 2 |
Ontario | 29 | 27 | 21 | 4 | 3 | 4 |
Manitoba | 20 | 14 | 17 | 5 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 18 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Alberta | 43 | 28 | 26 | 8 | 2 | 5 |
Colombie-Britannique | 30 | 38 | 21 | 5 | 4 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 mars 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.