Mars | Janvier à mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
|
Données produites le 16 avril 2019. Nota :
|
||||||
Accidents | 144 | 101 | 94 | 441 | 314 | 273 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 11 | 6 | 4 | 28 | 17 | 13 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 16 | 13 | 61 | 51 | 46 |
Collisions hors d'une voie principale | 15 | 15 | 11 | 43 | 38 | 29 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 61 | 39 | 40 | 202 | 123 | 108 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 10 | 6 | 27 | 30 | 20 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 8 |
Accidents à des employés / voyageurs | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 |
Incendies / Explosions | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Autres | 7 | 4 | 5 | 18 | 11 | 12 |
Incidents | 28 | 35 | 35 | 101 | 98 | 107 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
12 | 18 | 15 | 42 | 60 | 50 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 12 | 9 | 10 | 42 | 25 | 31 |
Matériel roulant parti à la dérive | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
Autres | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Million de trains-milles (a) | 21.66 | 20.71 | 20.78 | |||
Accidents / million de trains-milles | 20.36 | 15.16 | 13.14 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 21 | 12 | 13 | 72 | 37 | 37 |
Déraillements en voie principale | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 |
Déraillements hors d'une voie principale | 13 | 4 | 7 | 43 | 18 | 19 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 12 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulantt | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | 10 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 1 | 4 | 19 | 6 | 10 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 7 | 5 | 13 | 22 | 16 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Autres | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.