Janvier à mars | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 43 | 38 | 30 | 19 | 8 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Manitoba | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Saskatchewan | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Alberta | 14 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 avril 2019.
Nota:
- * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.