Janvier à mars | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 282 | 220 | 184 | 53 | 24 | 26 |
Terre-Neuve | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 79 | 40 | 31 | 13 | 7 | 3 |
Ontario | 49 | 30 | 30 | 5 | 3 | 5 |
Manitoba | 27 | 25 | 27 | 8 | 4 | 4 |
Saskatchewan | 24 | 25 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Alberta | 54 | 44 | 39 | 13 | 4 | 8 |
Colombie-Britannique | 37 | 49 | 32 | 8 | 5 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 avril 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.