Avril | Janvier à avril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 15 mai 2019. Nota :
|
||||||
Accidents | 92 | 102 | 82 | 530 | 416 | 355 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 2 | 1 | 3 | 29 | 18 | 16 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 12 | 7 | 7 | 74 | 58 | 53 |
Collisions hors d'une voie principale | 8 | 12 | 7 | 51 | 50 | 36 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 41 | 41 | 35 | 243 | 164 | 142 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 2 | 10 | 8 | 29 | 40 | 28 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 8 | 5 | 11 | 20 | 16 |
Incendies / Explosions | 16 | 4 | 3 | 29 | 10 | 9 |
Autres | 3 | 7 | 4 | 19 | 18 | 16 |
Incidents | 20 | 21 | 22 | 123 | 120 | 129 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
2 | 5 | 6 | 46 | 65 | 56 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 12 | 11 | 9 | 54 | 37 | 40 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Autres | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 13 |
Million de trains-milles (a) | 29.18 | 27.73 | 27.85 | |||
Accidents / million de trains-milles | 18.16 | 15 | 12.75 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 7 | 14 | 9 | 79 | 51 | 46 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 5 | 2 | 21 | 13 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 |
Autres | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 8 | 4 | 22 | 19 | 16 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 5 | 8 | 3 | 24 | 23 | 13 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 4 | 4 | 23 | 10 | 14 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 5 | 3 | 18 | 27 | 20 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.