Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 330 | 277 | 237 | 58 | 31 | 32 |
Terre-Neuve | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 91 | 49 | 38 | 15 | 7 | 4 |
Ontario | 60 | 39 | 41 | 7 | 4 | 6 |
Manitoba | 35 | 29 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Saskatchewan | 28 | 32 | 23 | 5 | 0 | 2 |
Alberta | 60 | 65 | 51 | 13 | 10 | 10 |
Colombie-Britannique | 44 | 55 | 42 | 8 | 5 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 mai 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.