Mai | Janvier à mai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 18 juin 2019. Nota :
|
||||||
Accidents | 91 | 85 | 78 | 622 | 501 | 433 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 4 | 4 | 30 | 22 | 20 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 3 | 3 | 14 | 17 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 7 | 15 | 9 | 81 | 73 | 62 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 2 | 4 | 56 | 52 | 40 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 26 | 34 | 28 | 269 | 198 | 171 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 11 | 6 | 8 | 40 | 46 | 36 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 13 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 14 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 8 | 8 | 16 | 28 | 24 |
Incendies / Explosions | 20 | 3 | 3 | 49 | 13 | 13 |
Autres | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 18 |
Incidents | 19 | 15 | 23 | 142 | 135 | 152 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
1 | 3 | 5 | 47 | 68 | 61 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 11 | 12 | 65 | 48 | 53 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Autres | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 15 |
Million de trains-milles (a) | 36.77 | 35.12 | 35.04 | |||
Accidents / million de trains-milles | 16.92 | 14.27 | 12.36 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 15 | 7 | 10 | 94 | 58 | 56 |
Déraillements en voie principale | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 14 |
Déraillements hors d'une voie principale | 7 | 3 | 6 | 55 | 27 | 30 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 7 | 4 | 25 | 26 | 20 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 7 | 4 | 3 | 33 | 27 | 17 |
Morts à la suite d'accidents | 5 | 9 | 6 | 28 | 19 | 20 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 14 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 10 | 6 | 21 | 37 | 26 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 12 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 |
Autres | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.