Janvier à mai | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 369 | 322 | 281 | 65 | 35 | 40 |
Terre-Neuve | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Québec | 100 | 55 | 44 | 17 | 8 | 5 |
Ontario | 63 | 51 | 52 | 7 | 4 | 8 |
Manitoba | 41 | 31 | 37 | 10 | 4 | 5 |
Saskatchewan | 32 | 39 | 29 | 6 | 2 | 4 |
Alberta | 67 | 70 | 58 | 15 | 11 | 11 |
Colombie-Britannique | 52 | 67 | 51 | 8 | 5 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 18 juin 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.