Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en juin 2019

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Juin Janvier à juin
  2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Données produites le 15 juillet 2019.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale.
Accidents 102 92 83 721 593 516
Collisions en voie principale 0 0 1 1 2 3
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 4 5 3 34 27 24
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 1 1 2 5 5
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 3 6 3 17 23 14
Accidents aux passages à niveau 16 15 13 97 88 75
Collisions hors d'une voie principale 9 3 7 65 55 47
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 27 34 29 295 232 199
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 5 6 7 45 52 43
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 4 1 2 17 11 16
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 3 6 3 22 19 17
Accidents à des employés / voyageurs 1 0 1 9 3 6
Accidents survenus à des intrus 7 10 8 23 38 32
Incendies / Explosions 19 2 3 68 15 15
Autres 4 3 3 26 23 21
Incidents 18 16 19 163 151 171
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 1 0 2 2 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 0 0 2
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 3 6 50 71 67
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 0 1 0 0 12
Aiguillage de voie principale en position anormale 2 2 1 11 7 4
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 14 9 9 79 57 62
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 0 1 10 4 6
Autres 0 1 1 11 10 16
Million de trains-milles (a)       44.23 42.22 41.93
Accidents / million de trains-milles       16.3 14.05 12.31
Accidents avec marchandises dangereuses 10 7 10 105 65 65
Déraillements en voie principale 2 1 1 11 10 7
Accidents aux passages à niveau 0 0 0 2 5 3
Collisions hors d'une voie principale 6 1 3 31 15 17
Déraillements hors d'une voie principale 2 4 6 58 31 36
Autres 0 1 0 3 4 3
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 1 1 0 4 4 3
Accidents à des trains de voyageurs 5 5 4 30 31 25
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 4 2 3 37 29 20
Morts à la suite d'accidents 10 7 8 38 26 28
Accidents aux passages à niveau 6 2 2 18 10 8
Accidents survenus à des intrus 4 5 6 16 16 19
Autres 0 0 0 4 0 1
Blessés graves à la suite d'accidents 6 9 5 27 46 31
Accidents aux passages à niveau 2 4 2 10 21 14
Accidents survenus à des intrus 3 5 3 7 19 11
Autres 1 0 1 10 6 6

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.