Janvier à juin | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 65 | 55 | 48 | 31 | 15 | 17 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Ontario | 15 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 |
Manitoba | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Saskatchewan | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Alberta | 22 | 15 | 10 | 15 | 5 | 4 |
Colombie-Britannique | 7 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 juillet 2019.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.