Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 407 | 366 | 325 | 68 | 39 | 46 |
Terre-Neuve | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Québec | 107 | 61 | 51 | 18 | 9 | 6 |
Ontario | 74 | 57 | 60 | 8 | 4 | 9 |
Manitoba | 45 | 43 | 44 | 10 | 4 | 6 |
Saskatchewan | 34 | 45 | 34 | 7 | 2 | 4 |
Alberta | 73 | 81 | 66 | 15 | 13 | 12 |
Colombie-Britannique | 59 | 70 | 57 | 8 | 6 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 juillet 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.