| Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Données produites le 17 février 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
|
||||||
| Accidents | 82 | 116 | 95 | 82 | 116 | 95 |
| Collisions en voie principale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Accidents aux passages à niveau | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Collisions hors d'une voie principale | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 34 | 44 | 36 | 34 | 44 | 36 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Accidents survenus à des intrus | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Incendies / Explosions | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Autres | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Incidents | 26 | 38 | 32 | 26 | 38 | 32 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 |
| Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Autres | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Million de trains-milles (a) | 7.31 | 7.56 | 7.12 | |||
| Accidents / million de trains-milles | 11.22 | 15.34 | 13.34 | |||
| Accidents avec marchandises dangereuses** | 11 | 19 | 14 | 11 | 19 | 14 |
| Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Collisions hors d'une voie principale | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| Morts à la suite d'accidents | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Accidents aux passages à niveau | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves à la suite d'accidents | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| Accidents aux passages à niveau | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Accidents survenus à des intrus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Autres | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.