Janvier à mars | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 21 | 43 | 33 | 6 | 19 | 12 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 |
Manitoba | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Saskatchewan | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Alberta | 4 | 14 | 8 | 1 | 10 | 4 |
Colombie-Britannique | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 22 avril 2020.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.