Janvier à mars | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 152 | 284 | 204 | 21 | 55 | 31 |
Terre-Neuve | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Québec | 27 | 80 | 44 | 1 | 14 | 6 |
Ontario | 28 | 49 | 34 | 4 | 6 | 5 |
Manitoba | 10 | 27 | 25 | 3 | 8 | 4 |
Saskatchewan | 12 | 24 | 19 | 1 | 4 | 2 |
Alberta | 35 | 54 | 40 | 5 | 13 | 8 |
Colombie-Britannique | 33 | 38 | 33 | 6 | 8 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 22 avril 2020.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.