| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Canada | 7 | 8 | 8 | 28 | 51 | 41 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ontario | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 10 |
| Colombie-Britannique | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 15 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ontario | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Données produites le 1er juin 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. |
||||||