Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en avril 2020*

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, avril 2020
    Avril     Cumulatif (avril)  
2020 2019 2015-2019
moyenne
2020 2019 2015-2019
moyenne
Canada 42 45 51 195 331 256
Terre-Neuve 4 0 0 8 5 4
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 1
Nouveau-Brunswick 0 0 1 2 6 4
Québec 8 10 8 35 90 52
Ontario 9 11 11 37 61 45
Manitoba 6 8 6 16 35 31
Saskatchewan 3 4 5 15 29 25
Alberta 5 6 10 40 60 50
Colombie-Britannique 7 6 9 41 44 43
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 5 4 5 26 60 36
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 1 1
Québec 0 1 1 1 15 6
Ontario 0 2 1 4 9 7
Manitoba 2 0 0 5 8 5
Saskatchewan 1 1 0 2 5 2
Alberta 2 0 2 7 13 10
Colombie-Britannique 0 0 1 6 8 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0

Données produites le 1er juin 2020.

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.