Mai | Janvier à mai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Données produites le 16 juin 2020. Nota :
|
||||||
Accidents | 87 | 92 | 83 | 422 | 623 | 482 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 4 | 1 | 4 | 21 | 30 | 21 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 6 | 4 | 3 | 12 | 14 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 9 | 8 | 9 | 45 | 83 | 66 |
Collisions hors d'une voie principale | 8 | 5 | 4 | 36 | 56 | 45 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 25 | 27 | 29 | 175 | 269 | 196 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 7 | 11 | 8 | 28 | 40 | 37 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 5 | 4 | 10 | 19 | 15 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 9 | 5 | 8 | 28 | 16 | 25 |
Incendies / Explosions | 11 | 20 | 7 | 36 | 49 | 19 |
Autres | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | 21 |
Incidents | 19 | 19 | 21 | 105 | 146 | 143 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 2 | 2 | 4 | 23 | 50 | 54 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 16 | 11 | 12 | 64 | 65 | 58 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 |
Autres | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Million de trains-milles (a) | 34.59 | 37.26 | 35.38 | |||
Accidents / million de trains-milles | 12.2 | 16.72 | 13.62 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 3 | 15 | 11 | 44 | 97 | 64 |
Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 0 | 4 | 2 | 8 | 25 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 7 | 6 | 30 | 57 | 36 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 3 | 4 | 14 | 25 | 22 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 6 | 4 | 10 | 35 | 21 |
Morts à la suite d'accidents | 7 | 5 | 6 | 24 | 28 | 22 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 4 | 5 | 21 | 12 | 15 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 3 | 6 | 14 | 22 | 25 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
Autres | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.