Janvier à mai | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 36 | 56 | 46 | 8 | 25 | 16 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ontario | 12 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 |
Manitoba | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Saskatchewan | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Alberta | 6 | 20 | 11 | 1 | 13 | 6 |
Colombie-Britannique | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juin 2020.
Nota:
- * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.