Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2020 et 2 en 2019. | ||||||
Canada | 41 | 56 | 46 | 5 | 12 | 8 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Ontario | 10 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 |
Manitoba | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Saskatchewan | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juillet 2020.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.