Janvier à juin | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 40 | 65 | 52 | 8 | 31 | 20 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Ontario | 14 | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 |
Manitoba | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Saskatchewan | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Alberta | 6 | 22 | 13 | 1 | 15 | 7 |
Colombie-Britannique | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juillet 2020.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.