Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à juin |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2020 ou en 2019. | ||||||
Canada | 269 | 409 | 342 | 36 | 69 | 48 |
Terre-Neuve | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Québec | 47 | 106 | 67 | 1 | 18 | 8 |
Ontario | 51 | 75 | 63 | 6 | 9 | 9 |
Manitoba | 27 | 45 | 43 | 6 | 10 | 7 |
Saskatchewan | 22 | 35 | 35 | 3 | 7 | 4 |
Alberta | 52 | 74 | 64 | 11 | 15 | 12 |
Colombie-Britannique | 56 | 59 | 58 | 7 | 8 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juillet 2020.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.