Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, juillet 2020

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, juillet 2020
Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2020 2019 2020 2019
Terre-Neuve - Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse - Accidents 0 1 0 0 1 1 1 0
Nouvelle-Écosse - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse - Blessures graves 0 0 0 0 0 2 1 0
Nouveau-Brunswick - Accidents 0 0 1 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec - Accidents 10 0 2 1 13 16 4 2
Québec - Morts 2 0 0 0 2 1 4 1
Québec - Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 1
Ontario - Accidents 7 2 1 0 10 32 14 10
Ontario - Morts 1 0 0 0 1 10 11 8
Ontario - Blessures graves 1 0 0 0 1 1 3 2
Manitoba - Accidents 2 3 2 0 7 14 1 0
Manitoba - Morts 0 0 0 0 0 2 1 0
Manitoba - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan - Accidents 0 2 0 0 2 16 1 2
Saskatchewan - Morts 0 0 0 0 0 2 1 2
Saskatchewan - Blessures graves 0 0 0 0 0 4 0 0
Alberta - Accidents 5 13 0 0 18 23 9 9
Alberta - Morts 0 3 0 0 3 2 7 4
Alberta - Blessures graves 1 2 0 0 3 5 2 4
Colombie-Britannique - Accidents 8 1 1 1 11 12 7 4
Colombie-Britannique - Morts 1 0 0 0 1 2 3 2
Colombie-Britannique - Blessures graves 2 0 0 0 2 3 4 2
Territoires du Nord-Ouest - Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada - Accidents 32 22 7 2 63 115 37 27
Canada - Morts 4 3 0 0 7 19 27 17
Canada - Blessures graves 6 2 0 0 8 16 10 9

Données produites le 17 août 2020

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.