Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Canada | 4 | 7 | 8 | 44 | 73 | 61 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Ontario | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 14 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 |
Alberta | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | 14 |
Colombie-Britannique | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | 22 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 août 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.