Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province*

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, juillet 2020
  Juillet Cumulatif (juillet)
  2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Canada 41 49 51 310 458 393
Terre-Neuve 1 0 1 10 6 6
Nouvelle-Écosse 1 1 0 3 3 3
Nouveau-Brunswick 0 1 1 3 7 6
Québec 5 3 4 52 109 72
Ontario 7 11 13 58 86 76
Manitoba 5 8 7 32 53 50
Saskatchewan 3 6 6 25 41 41
Alberta 7 8 9 59 82 73
Colombie-Britannique 12 11 9 68 70 67
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 10 6 38 79 54
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 1 2
Québec 0 1 0 1 19 9
Ontario 1 2 1 7 11 10
Manitoba 0 1 1 6 11 7
Saskatchewan 0 2 0 3 9 4
Alberta 1 3 2 12 18 14
Colombie-Britannique 0 1 1 7 9 7
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0

Données produites le 17 août 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.