Janvier à août | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à août |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 82 | 71 | 65 | 35 | 20 | 21 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Ontario | 19 | 17 | 16 | 9 | 5 | 6 |
Manitoba | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Alberta | 25 | 17 | 12 | 15 | 6 | 5 |
Colombie-Britannique | 13 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 août 2019.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.