Janvier à août | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à août |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 494 | 476 | 429 | 79 | 49 | 54 |
Terre-Neuve | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Québec | 113 | 69 | 63 | 19 | 11 | 6 |
Ontario | 98 | 87 | 81 | 10 | 7 | 11 |
Manitoba | 59 | 56 | 56 | 11 | 5 | 6 |
Saskatchewan | 44 | 65 | 48 | 9 | 2 | 5 |
Alberta | 86 | 98 | 89 | 19 | 14 | 15 |
Colombie-Britannique | 76 | 89 | 75 | 9 | 9 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 août 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.