Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, août 2020

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, août 2020
Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2020 2019 2020 2019
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 1 1 0 2 1 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 1 0 1 2 1 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 1 0 1 2 0 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Québec Accidents 10 0 2 1 13 18 4 4
Québec Morts 2 0 0 0 2 1 4 3
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 1
Ontario Accidents 7 3 1 0 11 35 15 13
Ontario Morts 1 0 0 0 1 10 11 11
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 1 4 2
Manitoba Accidents 2 7 3 0 12 16 1 1
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 4 1 1
Manitoba Blessures graves 0 1 0 0 1 0 0 0
Saskatchewan Accidents 1 2 0 0 3 16 1 2
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 2 1 2
Saskatchewan Blessures graves 1 0 0 0 1 4 0 0
Alberta Accidents 5 14 1 0 20 25 9 10
Alberta Morts 0 3 0 0 3 2 7 5
Alberta Blessures graves 1 2 0 0 3 6 2 4
Colombie-Britannique Accidents 9 1 2 1 13 13 8 5
Colombie-Britannique Morts 1 0 0 0 1 2 4 2
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 4 4 3
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 34 28 11 2 75 126 39 36
Canada Morts 4 4 0 0 8 21 28 24
Canada Blessures graves 7 3 1 0 11 18 11 11

Données produites le 16 septembre 2020

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.