| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Canada | 7 | 9 | 5 | 54 | 73 | 61 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 13 |
| Manitoba | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 |
| Saskatchewan | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| Alberta | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 13 |
| Colombie-Britannique | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 10 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alberta | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 septembre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.