Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, août 2020

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, août 2020
  Août Cumulatif (août)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Canada 4 10 7 49 83 68
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 0
Québec 0 1 1 3 7 6
Ontario 1 4 3 15 19 17
Manitoba 1 0 0 6 9 8
Saskatchewan 0 0 0 2 10 7
Alberta 1 2 1 9 25 15
Colombie-Britannique 1 3 2 12 13 13
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 3 2 8 35 23
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 0 1 2 2
Ontario 0 2 1 3 9 6
Manitoba 0 0 0 1 4 3
Saskatchewan 0 0 0 0 3 2
Alberta 0 0 0 1 15 7
Colombie-Britannique 0 0 0 2 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 septembre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.