Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en septembre 2020

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus
  Passages à niveau
(dont le type est enregistré)
2020 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2020 2019 2020 2019
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 1 1 0 2 1 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 1 0 1 2 1 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 1 0 1 2 1 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 1
Québec Accidents 11 1 2 1 15 18 6 6
Québec Morts 2 1 0 0 3 1 6 4
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 2
Ontario Accidents 8 4 1 0 13 39 17 16
Ontario Morts 2 0 0 0 2 10 12 14
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 1 5 2
Manitoba Accidents 3 8 4 0 15 16 2 2
Manitoba Morts 1 4 0 0 5 4 1 2
Manitoba Blessures graves 0 2 0 0 2 0 1 0
Saskatchewan Accidents 1 3 0 0 4 19 1 2
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 3 1 2
Saskatchewan Blessures graves 1 0 0 0 1 4 0 0
Alberta Accidents 6 17 1 0 24 28 9 12
Alberta Morts 0 3 0 0 3 2 7 7
Alberta Blessures graves 2 2 0 0 4 6 2 4
Colombie-Britannique Accidents 11 1 3 1 17 14 9 7
Colombie-Britannique Morts 1 0 0 0 2 3 4 3
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 4 5 4
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 40 35 13 2 91 137 46 46
Canada Morts 6 9 0 0 16 23 31 32
Canada Blessures graves 8 4 1 0 13 18 15 13

Données produites le 16 octobre 2020

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.