Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Canada | 6 | 5 | 5 | 60 | 78 | 66 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 |
Ontario | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 14 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 |
Alberta | 0 | 4 | 2 | 9 | 16 | 15 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 12 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 octobre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.