Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en septembre 2020

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province
  Septembre Cumulatif (septembre)
2020 2019 2015-2019
moyenne
2020 2019 2015-2019
moyenne
Canada 7 9 7 56 92 75
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 1 0 0 2 0 0
Québec 0 0 1 3 7 7
Ontario 0 2 1 15 21 18
Manitoba 2 1 1 8 10 9
Saskatchewan 1 1 0 3 11 8
Alberta 0 3 1 9 28 16
Colombie-Britannique 3 2 2 15 15 15
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 2 2 10 37 25
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 1 2 2
Ontario 0 0 0 3 9 7
Manitoba 1 0 0 2 4 3
Saskatchewan 1 1 0 1 4 2
Alberta 0 0 0 1 15 7
Colombie-Britannique 0 1 1 2 3 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 octobre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.