Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Octobre 2020

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province
  Octobre Cumulatif (octobre)
  2020 2019 2015-2019
moyenne
2020 2019 2015-2019
moyenne
Canada 3 9 7 59 101 81
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 1 0 0 4 7 7
Ontario 0 2 1 15 23 19
Manitoba 0 3 1 8 13 10
Saskatchewan 1 0 1 4 11 8
Alberta 1 0 2 10 28 18
Colombie-Britannique 0 4 2 15 19 17
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 4 2 10 41 27
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 1 2 2
Ontario 0 2 0 3 11 7
Manitoba 0 1 1 2 5 4
Saskatchewan 0 0 0 1 4 2
Alberta 0 0 0 1 15 8
Colombie-Britannique 0 1 1 2 4 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 novembre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies.

Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.