Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en novembre 2020

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en novembre 2020
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2020 2019 2020 2019
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 2 2 0 4 1 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 1 0 1 2 1 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 1 0 1 2 1 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 1
Québec Accidents 14 1 2 1 18 23 7 6
Québec Morts 2 1 0 0 3 2 7 4
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 2
Ontario Accidents 10 5 2 0 17 48 21 18
Ontario Morts 2 0 0 0 2 11 14 15
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 7 7 3
Manitoba Accidents 4 9 5 0 18 19 2 2
Manitoba Morts 1 4 0 0 5 5 1 2
Manitoba Blessures graves 0 2 0 0 2 0 1 0
Saskatchewan Accidents 1 9 0 0 10 22 1 3
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 4 1 3
Saskatchewan Blessures graves 1 0 0 0 1 6 0 0
Alberta Accidents 7 20 1 0 28 33 10 14
Alberta Morts 0 5 0 0 5 2 8 9
Alberta Blessures graves 2 1 0 0 3 9 2 4
Colombie-Britannique Accidents 11 2 3 1 17 17 11 8
Colombie-Britannique Morts 1 1 0 0 2 4 6 3
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 4 5 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 47 48 16 2 113 165 54 52
Canada Morts 6 12 0 0 18 28 37 36
Canada Blessures graves 8 3 1 0 12 29 17 15

Données produites le 15 décembre 2020

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.