Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Canada | 3 | 3 | 4 | 65 | 87 | 76 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 9 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 15 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 17 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 13 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 décembre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.