Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Canada | 40 | 40 | 46 | 477 | 618 | 580 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 8 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Québec | 6 | 4 | 6 | 76 | 123 | 98 |
Ontario | 5 | 17 | 10 | 88 | 132 | 115 |
Manitoba | 6 | 3 | 6 | 55 | 72 | 71 |
Saskatchewan | 6 | 8 | 6 | 44 | 60 | 64 |
Alberta | 9 | 4 | 8 | 93 | 116 | 109 |
Colombie-Britannique | 7 | 3 | 8 | 97 | 91 | 100 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 5 | 4 | 53 | 99 | 72 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 |
Ontario | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 | 14 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 19 | 27 | 19 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 15 décembre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.