Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Janvier 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, janvier 2021
  Janvier Cumulatif (janvier)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 5 9 12 5 9 12
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 3 3 0 3 3
Manitoba 0 1 2 0 1 2
Saskatchewan 1 1 1 1 1 1
Alberta 1 2 3 1 2 3
Colombie-Britannique 3 2 2 3 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 1 5 2 1 5
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 1 1 0 1 1
Manitoba 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 1 0 0 1
Alberta 1 0 2 1 0 2
Colombie-Britannique 1 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 février 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.