Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Février 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, Février 2021
  Février Cumulatif (février)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 6 6 9 11 15 21
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 1 0 1 2
Ontario 0 1 1 0 4 4
Manitoba 1 2 1 1 3 3
Saskatchewan 1 0 1 2 1 2
Alberta 1 0 2 2 2 5
Colombie-Britannique 3 2 2 6 4 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 3 3 4 4 8
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 1 1 0 2 2
Manitoba 0 0 0 0 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 0 0 1 1 0 3
Colombie-Britannique 2 2 1 3 2 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 18 mars 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.