Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 46 | 43 | 70 | 86 | 99 | 130 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Québec | 8 | 8 | 14 | 10 | 13 | 26 |
Ontario | 9 | 8 | 10 | 16 | 19 | 22 |
Manitoba | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 13 |
Saskatchewan | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 |
Alberta | 7 | 15 | 15 | 15 | 25 | 27 |
Colombie-Britannique | 7 | 8 | 14 | 19 | 23 | 25 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 8 | 4 | 11 | 12 | 14 | 20 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Manitoba | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Colombie-Britannique | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |