Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Avril 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, avril 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 4 1 1 0 6 11 2 3
Québec Morts 1 0 0 0 1 2 1 3
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 0
Ontario Accidents 4 2 2 0 8 4 11 6
Ontario Morts 1 0 0 0 1 0 9 5
Ontario Blessures graves 0 1 0 0 1 0 1 1
Manitoba Accidents 1 2 1 0 4 3 0 1
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Manitoba Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Accidents 3 4 0 0 7 1 0 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Accidents 4 10 1 0 15 11 1 4
Alberta Morts 0 1 0 0 1 1 0 3
Alberta Blessures graves 1 3 0 0 4 0 0 1
Colombie-Britannique Accidents 4 3 2 0 9 4 2 5
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombie-Britannique Blessures graves 1 0 0 0 1 0 2 4
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 20 24 7 0 51 36 16 20
Canada Morts 2 1 0 0 3 3 11 14
Canada Blessures graves 3 4 0 0 7 2 3 6

Données produites le 2 juin 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Image
Nombre d'accidents aux passages à niveau

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.