Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Avril 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, avril 2021
    Avril     Cumulatif (avril)  
  2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 1 7 8 21 29 39
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 0 1 1
Québec 0 1 1 1 2 3
Ontario 0 3 2 1 10 10
Manitoba 0 1 1 2 5 5
Saskatchewan 0 0 1 3 2 4
Alberta 1 1 2 4 5 9
Colombie-Britannique 0 0 2 10 4 8
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 2 2 7 8 13
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 0 0 1 1
Ontario 0 1 1 1 3 4
Manitoba 0 0 0 0 1 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 0 0 1 1 1 4
Colombie-Britannique 0 0 0 5 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 2 juin 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Image
Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]

Image
Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés