Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 35 | 34 | 40 | 209 | 238 | 287 |
Terre-Neuve | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Québec | 5 | 5 | 7 | 31 | 40 | 58 |
Ontario | 6 | 3 | 7 | 44 | 43 | 51 |
Manitoba | 4 | 5 | 5 | 24 | 23 | 33 |
Saskatchewan | 3 | 2 | 5 | 25 | 18 | 28 |
Alberta | 6 | 10 | 6 | 30 | 50 | 53 |
Colombie-Britannique | 9 | 8 | 9 | 43 | 51 | 52 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 4 | 5 | 21 | 31 | 39 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Alberta | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.