Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 11 | 8 | 7 | 45 | 41 | 44 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
Ontario | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Alberta | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 |
Colombie-Britannique | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 juillet 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.