Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Juin 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, Juin 2021
  Juin Cumulatif (juin)
  2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 4 3 6 30 40 50
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 2 0 1 3 3 4
Ontario 0 2 2 1 14 13
Manitoba 0 0 0 3 5 6
Saskatchewan 0 0 1 4 2 5
Alberta 1 0 1 8 6 12
Colombie-Britannique 1 1 0 11 9 9
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 0 2 9 8 17
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 1 1
Ontario 0 0 1 1 3 5
Manitoba 0 0 0 0 1 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 1 0 1 3 1 6
Colombie-Britannique 0 0 0 5 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 19 juillet 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.