Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Juin 2021

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, Juin 2021
  Juin Cumulatif (juin)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 46 36 39 256 274 327
Terre-Neuve 1 0 0 7 9 7
Nouvelle-Écosse 1 0 0 3 2 2
Nouveau-Brunswick 0 1 1 4 3 4
Québec 8 7 7 39 47 65
Ontario 15 9 9 59 52 60
Manitoba 4 6 6 28 29 39
Saskatchewan 4 4 4 29 22 32
Alberta 10 2 6 41 52 59
Colombie-Britannique 3 7 6 46 58 58
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 5 4 25 36 43
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 0 2 1
Québec 1 0 0 3 1 7
Ontario 0 2 1 2 6 7
Manitoba 1 0 0 4 6 6
Saskatchewan 1 1 1 3 3 4
Alberta 1 1 1 10 11 11
Colombie-Britannique 0 0 0 3 7 6
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 19 juillet 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.