Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en juillet 2021

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province, juillet 2021
  Juillet Cumulatif (juillet)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 6 6 10 50 47 54
Terre-Neuve 0 0 0 2 1 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 0 0 1 3 7 7
Ontario 1 0 2 7 10 11
Manitoba 2 2 2 4 5 5
Saskatchewan 0 1 2 4 6 7
Alberta 1 2 3 11 8 12
Colombie-Britannique 2 1 1 17 10 11
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 1 2 9 6 9
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 0 0 0 0 0 1
Ontario 0 0 0 2 2 2
Manitoba 1 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 1 1 1 1 2 2
Colombie-Britannique 0 0 0 3 1 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 août 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.