Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 7 | 4 | 8 | 37 | 44 | 58 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Ontario | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 |
Manitoba | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Alberta | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 19 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 août 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.