Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 27 | 42 | 49 | 285 | 316 | 375 |
Terre-Neuve | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Québec | 3 | 6 | 4 | 43 | 53 | 69 |
Ontario | 8 | 7 | 11 | 67 | 59 | 72 |
Manitoba | 3 | 5 | 8 | 31 | 34 | 47 |
Saskatchewan | 4 | 3 | 6 | 33 | 25 | 38 |
Alberta | 2 | 7 | 8 | 43 | 59 | 67 |
Colombie-Britannique | 4 | 12 | 10 | 51 | 70 | 68 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 2 | 5 | 31 | 38 | 48 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Ontario | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 12 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 août 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.