Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en août 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, août 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 2 1 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 0 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Québec Accidents 4 2 3 0 9 13 4 4
Québec Morts 1 0 0 0 1 2 3 4
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 0
Ontario Accidents 10 2 3 0 15 11 22 16
Ontario Morts 2 0 0 0 2 1 19 12
Ontario Blessures graves 2 1 0 0 3 1 2 4
Manitoba Accidents 4 4 2 0 10 12 0 1
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 1 0 1
Manitoba Blessures graves 1 1 0 0 2 1 0 0
Saskatchewan Accidents 6 13 0 0 19 3 2 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 1 1
Saskatchewan Blessures graves 0 1 0 0 1 1 0 0
Alberta Accidents 7 14 1 0 22 20 4 9
Alberta Morts 2 2 0 0 4 4 2 7
Alberta Blessures graves 1 4 0 0 5 2 0 2
Colombie-Britannique Accidents 6 5 5 0 16 14 9 9
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 1 4 4
Colombie-Britannique Blessures graves 0 2 0 0 2 2 6 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 37 42 14 0 93 76 42 42
Canada Morts 5 3 0 0 8 9 29 29
Canada Blessures graves 5 9 0 0 14 10 8 13

Données produites le 15 septembre 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.