Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 5 | 7 | 6 | 55 | 54 | 60 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Ontario | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 |
Manitoba | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 |
Colombie-Britannique | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 13 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 septembre 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.